Compare
Compare 2-3 programs side-by-side. Deep (Pro) comparison is provided on a separate page.
| FIELD | Andorra Andorra Digital Nomad Residence Permit | Andorra Andorra Passive Residence (Residencia Pasiva) |
|---|---|---|
| status | confirmed | confirmed |
| official link | Andorra Immigration: Types of Authorisations | Govern d'Andorra |
| summary | Residence permit for remote workers in Andorra. | Andorra's passive residence permit requires a €600,000 investment in Andorran assets (real estate, equity, public debt) plus a €50,000 non-refundable deposit. Low tax environment with income tax capped at 10%. Provides access to live in Andorra with Schengen-adjacent travel benefits. |
| stay | Initial 24 months | Syncing… |
| income | $3,900/mo | Syncing… |
| fee | Active | Active |
| Pro Details | Official Links/PDFs, Verification Notes, Risk Flags, etc. | Official Links/PDFs, Verification Notes, Risk Flags, etc. |
In Deep (Pro) Compare, you can compare last verified / risks / notes at once.